2018年5月10日,延寿县市场监督管理局对市区内食用农产品进行了抽样,5月份共抽检61个批次,现将检验结果有关情况公示如下:
一、抽检样品
本次抽检的产品是(如:有架豆王、黑加仑葡萄、小葱、猪苦肠、沙丁鱼等等)共计61个样品。
二、抽检项目
主要包括(如孔雀石绿、恩诺沙星、克百威、毒死蜱等)20项农药、兽药残留指标。
三、抽检结果
1、产品合格信息表
被抽样单位名称 | 被抽样地址 | 产品名称 | 产地 | 抽样日期 | 抽检结果 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 芹菜 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 甘蓝 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 娃娃菜 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 姜 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 黄瓜 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 菜花 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 小葱 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 土豆 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 杏鲍菇 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 黄豆芽 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 西兰花 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 鸡蛋 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 绿豆芽 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 菠菜 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 油麦菜 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 辣妹子(小尖椒) | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 西红柿 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 茄子 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 旱黄瓜 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 黄柿子 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 架豆王(豆角) | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 油豆角 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县全利蔬菜批发商店 | 延寿县大众广场7号楼4号门市 | 金针菇 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众广场鑫宋家粮油商店 | 延寿县大众综合楼一号楼10号门市 | 绿豆 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众广场鑫宋家粮油商店 | 延寿县大众综合楼一号楼10号门市 | 大白沙花生 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众广场鑫宋家粮油商店 | 延寿县大众综合楼一号楼10号门市 | 红花生 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众广场鑫宋家粮油商店 | 延寿县大众综合楼一号楼10号门市 | 红豆 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众广场鑫宋家粮油商店 | 延寿县大众综合楼一号楼10号门市 | 鸡蛋 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县贾家速冻食品 | 延寿县大众广场8栋32号门市 | 大虾 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县贾家速冻食品 | 延寿县大众广场8栋32号门市 | 沙丁鱼 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县贾家速冻食品 | 延寿县大众广场8栋32号门市 | 鳕鱼 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县贾家速冻食品 | 延寿县大众广场8栋32号门市 | 鲐鲅鱼 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县贾家速冻食品 | 延寿县大众广场8栋32号门市 | 鱿鱼 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县贾家速冻食品 | 延寿县大众广场8栋32号门市 | 鸭子 | 临朐县城关街道田村集 | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县贾家速冻食品 | 延寿县大众广场8栋32号门市 | 鸡胗 | 滨州市博兴县湖滨镇柳桥城区路开发区 | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县贾家速冻食品 | 延寿县大众广场8栋32号门市 | 鸡尾 | 黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局二九O街69号 | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县贾家速冻食品 | 延寿县大众广场8栋32号门市 | 刀鱼 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众商城贵友猪产品摊床 | 延寿县大众商城一楼 | 猪心 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县北新公路 | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众商城贵友猪产品摊床 | 延寿县大众商城一楼 | 猪肝 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县北新公路 | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众商城贵友猪产品摊床 | 延寿县大众商城一楼 | 猪苦肠 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县北新公路 | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众商城贵友猪产品摊床 | 延寿县大众商城一楼 | 猪食道管 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县北新公路 | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众商城贵友猪产品摊床 | 延寿县大众商城一楼 | 猪肺 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县北新公路 | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众商城贵友猪产品摊床 | 延寿县大众商城一楼 | 猪肥肠 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县北新公路 | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众商城苏松诚信肉店 | 延寿县延寿镇大众商城8栋41号 | 猪前槽 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县北新公路 | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众商城苏松诚信肉店 | 延寿县延寿镇大众商城8栋41号 | 猪后丘 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县北新公路 | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众商城玉海生肉摊床 | 延寿县大众商城一楼 | 猪梅花肉 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县北新公路 | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众商城玉海生肉摊床 | 延寿县大众商城一楼 | 猪后丘 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县北新公路 | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众广场佳联蔬菜水果 | 延寿县大众广场8栋7号门市 | 李子 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众广场佳联蔬菜水果 | 延寿县大众广场8栋7号门市 | 丑桔 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众广场佳联蔬菜水果 | 延寿县大众广场8栋7号门市 | 芒果 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众广场佳联蔬菜水果 | 延寿县大众广场8栋7号门市 | 油桃 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众广场佳联蔬菜水果 | 延寿县大众广场8栋7号门市 | 草莓 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众广场佳联蔬菜水果 | 延寿县大众广场8栋7号门市 | 黄元帅苹果 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众广场佳联蔬菜水果 | 延寿县大众广场8栋7号门市 | 梨 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众广场佳联蔬菜水果 | 延寿县大众广场8栋7号门市 | 火龙果 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众广场佳联蔬菜水果 | 延寿县大众广场8栋7号门市 | 桔子 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众广场佳联蔬菜水果 | 延寿县大众广场8栋7号门市 | 猕猴桃 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众广场佳联蔬菜水果 | 延寿县大众广场8栋7号门市 | 苹果 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众广场佳联蔬菜水果 | 延寿县大众广场8栋7号门市 | 香蕉 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众广场佳联蔬菜水果 | 延寿县大众广场8栋7号门市 | 甜香瓜 | — | 2018/5/10 | 合格 |
延寿县大众广场佳联蔬菜水果 | 延寿县大众广场8栋7号门市 | 黑加仑葡萄 | — | 2018/5/10 | 合格 |
2、产品不合格信息表
被抽样单位名称 | 被抽样地址 | 产品名称 | 产地 | 抽样日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 检验 项目 | 检验 机构 |
| ||||||||
|