序号 | 检测点位置 | 检测指标 | 检测单位 | (1)月份检测结果 | (2)月份检测结果 | (3)月份检测结果 | 不合格指标 | 备注 | |||
采样日期 | 是否合格 | 采样日期 | 是否合格 | 采样日期 | 是否合格 | ||||||
1 | 吉鑫超市 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、菌落总数、总大肠菌群、二氧化氯、铁、锰、耗氧量、亚氯酸盐、氯酸盐 | 疾控中心 | 01月09日 | 不合格 | 02月05日 | 不合格 | 03月12日 | 不合格 | 锰、耗氧量 | 由于长寿湖水藻增生、供水管网陈旧老化导致耗氧量超标;水厂缺少锰处理设备所以会出现锰超标现象 |
2 | 鑫泉虹食杂店 | 疾控中心 | 01月09日 | 不合格 | 02月05日 | 合格 | 03月12日 | 不合格 | 耗氧量 | ||
3 | 人民医院 | 疾控中心 | 01月09日 | 不合格 | 02月05日 | 合格 | 03月12日 | 不合格 | 耗氧量 | ||
4 | 满意商店 | 疾控中心 | 01月09日 | 不合格 | 02月05日 | 不合格 | 03月12日 | 不合格 | 锰、耗氧量 | ||
5 | 丰裕粥铺 | 疾控中心 | 01月09日 | 不合格 | 02月05日 | 不合格 | 03月12日 | 不合格 | 锰、耗氧量 | ||
6 | 万隆超市 | 疾控中心 | 01月09日 | 不合格 | 02月05日 | 合格 | 03月12日 | 不合格 | 耗氧量 | ||
7 | 景泉小吃 | 疾控中心 | 01月09日 | 不合格 | 02月05日 | 不合格 | 03月12日 | 不合格 | 锰、耗氧量 | ||
8 | 城东饭店 | 疾控中心 | 01月09日 | 不合格 | 02月05日 | 不合格 | 03月12日 | 不合格 | 耗氧量 | ||
9 | 城南卫生室 | 疾控中心 | 01月09日 | 不合格 | 02月05日 | 不合格 | 03月12日 | 不合格 | 锰、耗氧量 | ||
10 | 第四中学 | 疾控中心 | 01月09日 | 不合格 | 02月05日 | 合格 | 03月12日 | 不合格 | 锰、耗氧量 |
延寿县疾控中心